| Tydzień OD | TYDZIEŃ DO | HUFIEC |
|---|---|---|
| 6 października | 12 października | WHH-ek „Grochów Venrosa” |
| 20 października | 26 października | WHH-ek „Wielki Wawer” |
| 3 listopada | 9 listopada | WHH-ek „Przystań” |
| 17 listopada | 23 listopada | WHH-y „Grochów” |
| 1 grudnia | 7 grudnia | WHH-y „El Dorado” |
| 15 grudnia | 21 grudnia | WHH-ek „Prawy Brzeg” |
| 5 stycznia | 11 stycznia | WHH-y „Saska Kępa” |
| 19 stycznia | 25 stycznia | HOPR |
| 2 lutego | 8 lutego | WZD „Gród” |
| 16 lutego | 22 lutego | WHH-y „Grochów” |
| 2 marca | 8 marca | WHH-ek „Przystań” |
| 16 marca | 22 marca | WHH-y „Saska Kępa” |
| 13 kwietnia | 19 kwietnia | WHH-ek „Prawy Brzeg” |
| 4 maja | 10 maja | WHH-ek „Grochów Venrosa” |
| 18 maja | 24 maja | WZD „Gród” |
| 8 czerwca | 14 czerwca | WHH-y „Saska Kępa” |
| 15 czerwca | 20 czerwca | HOPR |

